2014г | 2015г | 2016г | |
январь | - | 5459381 | 22000000 |
февраль | 1567818 | 4579587 | 18000000 |
март | 1163528 | 3687150 | 21399000 |
апрель | 1075000 | 6003951 | 13059000 |
май | 2357800 | 8184600 | 30133000 |
июнь | 4613400 | 17242796 | 35097000 |
июль | 10094264 | 8643336 | 49615000 |
август | 39304888 | 31954210 | |
сенябрь | 13252906 | 33330026 | |
октябрь | 18007402 | 34916710 | |
ноябрь | 14558404 | 25010544 | |
декабрь | 9644185 | 19903898 |
Выборочные документы, подверждающие оплату смотрите ссылку
Документы об оплате за электроэнергию садоводством Секунда
Данные за 2016г. в Вашей таблице завышены приблизительно на на 41 лимон
???????????????????????????????????????!